更多产品信息,可电话、邮件联系,或点击网站右侧在线客服。
邮箱:sale@chemhui.com
| 编号 | 包装 | 参数 | 价格 |
| NFP01 | 100 g | SSA: 1800㎡/g | 询价 |
| NFP01 | 500 g | SSA: 1800㎡/g | 询价 |
| NFP01 | 1 kg | SSA: 1800㎡/g | 询价 |
活性碳性能指标
| Density密度(g/cc) | 0.38-0.4 |
| Particle size粒度 (μm) (D50) | 5(±1) |
| Ash content灰分 (%) | <0.07 |
| pH值 | 6.5-7.5 |
| Surface area比表面积 (m2/g) | 1800(±100) |
| Pore volume孔容(cm3/g) | 1.0-1.2 |
| Pore size孔径(nm) | 2.0-2.2 |
| Iodine adsorption碘吸附值 (mg/g) | 1900-2100 |
| Carbon炭含量(%) | >95 |
| C 碳 (%) | 96.6 |
| H氢 (%) | 0.62 |
| N氮 (%) | 0.67 |
| O氧 (%) | 2.11 |
| Ions from ICP金属离子(ICP)( ppm) | <1000 |
| Cl氯 (ppm) | <20 |
| Ca钙(ppm) | 296 |
| Fe铁(ppm) | 70 |
| K钾(ppm) | 253 |
| Na钠(ppm) | 35 |
| Ni镍(ppm) | 18 |
| Organic capacitance有机质量比电容 (F/g)(Note1) | >130 |
| Organic capacitance有机体积比电容 (F/cc)(Note 2) | >60 |
| Inorganic capacitance无机质量比电容(F/g)(Note 3) | >240 |
| Inorganic capacitance无机体积比电容 (F/cc)(Note 2) | >120 |



