咨询电话:021-58952328
三烯、三苯及众多衍生品等退税率提高2020-03-21

 

<td width=”245″ style=”border-top: none;border-left: none;border-bot

提高出口退税率的产品清单
序号 产品编码 产品名称 调整后退税率
(%)
346 28112210 二氧化硅硅胶 13
347 28112290 其他二氧化硅 13
348 28129011 三氟化氮 13
349 28272000 氯化钙 13
350 28281000 商品次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐 13
351 28332930 硫酸锌 13
352 28352520 食品级的正磷酸氢钙(磷酸二钙) 13
353 28353911 食品级的六偏磷酸钠 13
354 28362000 碳酸钠(纯碱) 13
355 28363000 碳酸氢钠(小苏打) 13
356 29011000 饱和无环烃 13
357 29012100 乙烯 13
358 29012200 丙烯 13
359 29012310 1-丁烯 13
360 29012320 2-丁烯 13
361 29012330 2-甲基丙烯 13
362 29012420 异戊二烯 13
363 29012910 异戊烯 13
364 29012920 乙炔 13
365 29012990102 按13%征税的诱虫烯 13
366 2901299090 其他不饱和无环烃 13
367 29021100 环己烷 13
368 29021910 蒎烯 13
369 29021920 4-烷基-4’-烷基双环己烷 13
370 29021990112 按13%征税的1-甲基环丙烯 13
371 29021990122 按13%征税的d-柠檬烯 13
372 2902199090 其他环烷烃、环烯及环萜烯 13
373 29024100 邻二甲苯 13
374 29024200 间二甲苯 13
375 29025000 苯乙烯 13
376 29026000 乙苯 13
377 29027000 异丙基苯 13
378 29029010 四氢萘 13
379 29029020 精萘 13
380 29029030 十二烷基苯 13
381 29029090002 按13%征税的其他环烃 13
382 29031100 一氯甲烷及氯乙烷 13
383 29031200 二氯甲烷 13
384 29031300 三氯甲烷(氯仿) 13
385 29031400 四氯化碳 13
386 29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 13
387 29031990 其他无环烃的饱和氯化衍生物 13
388 29032100 氯乙烯 13
389 29032200 三氯乙烯 13
390 29032300 四氯乙烯 13
391 29032910 3-氯-1-丙烯(氯丙烯) 13
392 29032990 其他无环烃的不饱和氯化衍生物 13
393 29033910 1,1,3,3,3-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯(全氟异丁烯;八氟异丁烯) 13
394 2903399010 二溴甲烷 13
395 29037200 二氯三氟乙烷 13
396 29037300 二氯一氟乙烷 13
397 29037400 一氯二氟乙烷 13
398 29037500
最新产品
园区介绍