1,3-二乙酰基苯
|
常用名 | 1,3-二乙酰基苯 | 英文名 | 1,3-diacetylbenzene |
|---|---|---|---|---|
| CAS号 | 6781-42-6 | 分子量 | 162.185 | |
| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 | 沸点 | 280.3±0.0 °C at 760 mmHg | |
| 分子式 | C10H10O2 | 熔点 | 28-32 °C(lit.) | |
MSDS![]() |
中文版 美版 | 闪点 | 108.5±19.6 °C |
|
常用名 | 1,3-二乙酰基苯 | 英文名 | 1,3-diacetylbenzene |
|---|---|---|---|---|
| CAS号 | 6781-42-6 | 分子量 | 162.185 | |
| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 | 沸点 | 280.3±0.0 °C at 760 mmHg | |
| 分子式 | C10H10O2 | 熔点 | 28-32 °C(lit.) | |
MSDS![]() |
中文版 美版 | 闪点 | 108.5±19.6 °C |