| 1,2-二溴苯 性质 |
| 熔点 | 4-6 °C(lit.) |
| 沸点 | 224 °C(lit.) |
| 密度 | 1.956 g/mL at 25 °C(lit.) |
| 蒸气密度 | 8.2 (vs air) |
| 折射率 | n20/D 1.611(lit.) |
| 闪点 | 91 °C |
| 储存条件 | Store at <= 20°C. |
| 溶解度 | 0.075g/l |
| 形态 | Liquid |
| 颜色 | brown-yellow |
| 水溶解性 | Insoluble邻二溴苯 |
| BRN | 970241 |
| CAS 数据库 | 583-53-9(CAS DataBase Reference) |
| NIST化学物质信息 | Benzene, 1,2-dibromo-(583-53-9) |
| EPA化学物质信息 | Benzene, 1,2-dibromo-(583-53-9) |
| 1,2-二溴苯 用途与合成方法 |
| 化学性质 | 无色或淡黄色液体。熔点7.1℃,沸点244℃(225℃),104℃(2.0kPa),92℃(1.33kPa),相对密度1.9843(20/4℃),折光率1.6155。溶于乙醇,易溶于乙醚、丙酮、苯和四氯化碳,不溶于水。闪点91℃。 |
| 用途 | 用于有机合成,染料中间体。 |



